ジュニアコース

親しみやすい指導
親しみやすい指導
コーチは明るく元気丁寧
25段階級制のカリキュラム
水に親しむところから
4泳法の取得まで
体力向上と健康促進
風邪をひきにくくなる
ジュニアコース対象年齢
4歳~中学生まで
実施日
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
| 土A 9:00~10:00 | ||||||
| 土B 10:00~11:00 | ||||||
| 土S 14:30~15:30 | ||||||
| 月1 15:30~16:30 | 火1 15:30~16:30 | 水1 15:30~16:30 | 木1 15:30~16:30 | 金1 15:30~16:30 | 土1 15:30~16:30 | |
| 月2 16:30~17:30 | 火2 16:30~17:30 | 水2 16:30~17:30 | 木2 16:30~17:30 | 金2 16:30~17:30 | 土2 16:30~17:30 | |
| 月3 17:30~18:30 | 火3 17:30~18:30 | 水3 17:30~18:30 | 木3 17:30~18:30 | 金3 17:30~18:30 | ||
| ST 19:30 ~20:30 | 
料金
| 週1回 | ¥7,865 | 
| 週2回 | ¥10,065 | 
| 週3回 | ¥12,265 | 
| SJ(中学生限定) | ¥5,445 | 
| 選手育成 | ¥13,145 | 
幼児コース

子どもが楽しめる工夫
滑り台などを取り入れ
楽しんで通える
水慣れを中心とした指導
水遊びを通じて水への親近感を養い
バランス感覚や体力を育てます
年齢に応じた段階的なカリキュラム
2歳半歳から始められるクラスで
無理なくステップアップできる
幼児コース対象年齢
2歳半~未就学児
実施時間
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
| 幼児土 11:00~11:50 | ||||||
| 幼児月 15:20~16:10 | 幼児火 15:20~16:10 | 幼児水 15:20~16:10 | 幼児木 15:20~16:10 | 幼児金 15:20~16:10 | 
料金
| 月4回 | ¥5,995 | 
| 月8回 | ¥7,645 | 
ベビーコース

親子でのスキンシップ
保護者と赤ちゃんが
一緒にプールに入ることで
親子の絆を深めます
生活リズムの安定
定期的な通室が
赤ちゃんの生活リズムの
安定に寄与します
水への親しみ
水遊びを通じて
赤ちゃんが水に慣れ、
恐怖心を和らげます
ベビーコース対象年齢
生後3か月~3歳まで
実施時間
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
| ベビー月 10:00~10:40 | ベビー水 10:00~10:40 | |||||
| ベビー土 11:30~12:10 | 
料金
| 月4回 | ¥7,095 | 
| 月8回 | ¥8,745 | 
成人/流水/フリーコース

成人コース
男女混合の指導付きコース
| 成人コース | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
| 成人月 11:00~12:00 | 成人火 11:00~12:00 | 成人木 11:00~12:00 | 成人金 11:00~12:00 | |||
| 成人火夜 20:00~21:00 | 成人金夜 20:00~21:00 | |||||
料金
| 月4回 | ¥8,195 | 
| 月8回 | ¥10,395 | 
| 月12回 | ¥12,595 | 
| MA+F6 (指導4回+フリー6回) | ¥10,395 | 
| 成人スペシャル (回数無制限) | ¥13,695 | 
流水コース
運動が苦手…でも健康なカラダづくりがしたい方へ
| 流水コース | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
| 流水日 10:00~11:00 | ||||||
| 流水月 11:00~12:00 | 流水火 11:00~12:00 | 流水木 11:00~12:00 | 流水金 11:00~12:00 | |||
| 流水火夜 20:00~21:00 | ||||||
料金
| 月4回 | ¥8,195 | 
| 月8回 | ¥10,395 | 
| 月12回 | ¥12,595 | 
| MA+F6 (指導4回+フリー6回) | ¥10,395 | 
| 成人スペシャル (回数無制限) | ¥13,695 | 
フリーコース
自由に泳いだり歩いたりするコース
| フリーコース | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||||||||||||
| M | S | J | M | S | J | M | S | J | M | S | J | M | S | J | M | S | J | |
| 10:00~14:00 | ||||||||||||||||||
| 12:30~14:30 | 12:30~14:30 | 12:30~14:30 | 12:30~14:30 | 12:30~14:30 | 12:30~14:30 | |||||||||||||
| 18:30~ | ||||||||||||||||||
| 19:20~ | 19:20~ | 19:20~ | 19:20~ | 19:20~ | 19:30~20:30 | |||||||||||||
| 20:00~21:00 | 20:00~21:00 | 20:00~21:00 | 20:00~21:00 | 20:00~21:00 | ||||||||||||||
料金
| F6 月6回 | ¥5,995 | 
| F8 月8回 | ¥6,545 | 
| FB 回数無制限 | ¥10,395 | 
| FG 60歳以上 回数無制限 | ¥7,425 | 
| 学生 | 各コースより¥1,000引き | 

