コース紹介
スケジュール
施設ご案内
イベント情報
ご利用案内
短期教室
アクセス
Q&A
〒340−0217
埼玉県久喜市鷲宮4−2−29
TEL:0480−58−2195
FAX:0480−58−4208
受付時間/ 月〜金
am10:00〜pm8:00

am9:00〜pm8:00
休館日/ 日曜日・祝祭日及び   毎月29日以降
(季節により変更あり)
埼玉スウィン スイミングスクール
本部HPへ
HOME>選手 H26年度 H27年度 H28年度
鷲宮校 選手コース 大会成績 (主要大会)
☆第92回 日本選手権
千田 舞奈美 高2 200BR 2−35−51 予選
染谷 世奈 高1 100BA 1−03−51  予選
染谷 世奈 高1  200BA  2−21−07  予選  
☆ジャパンオープン2016(50m)
千田 舞奈美 高3 200BR 2−37−10 予選
高鳥 春佳 高2 50BR 33−04 予選
高鳥 春佳 高2  100BR  1−12−06  予選  
染谷 世奈 高1 50BA  29−87  予選  
染谷 世奈 高1  100BA  1−02−58  B決勝  
染谷 世奈 高1 200BA  2−23−45  予選  
☆関東高校
高鳥 春佳 高2 100BR 1−11−21 決勝
高鳥 春佳 高2  200BR  2−39−02  予選  
染谷 世奈 高1 100BA  1−02−94  決勝  
染谷 世奈 高1  200BA  2−18−14  決勝  
渡辺 皆斗 高2 100BA 58−71  予選  
渡辺 皆斗 高2 200BA 2−10−76 予選
千田 舞奈美 高3 100BR  1−11−16  決勝  
千田 舞奈美 高3 200BR 2−30−65  決勝  
平川 桜 高1  100FR 58−68  予選  
平川 桜 高1 200FR  2−05−65  予選  
関東中学
大山 遼太郎 中3 100FR 56−65 予選
大山 遼太郎 中3 200R  2−01−93  決勝  
染谷 紫温 中3 200FLY  2−18−59  決勝  
酒井 凌 中1 100BA 1−06−51  決勝  
酒井 凌 中1 200BA 2−23−53  決勝  
その他の試合は下記からご覧になれます。       
  ※スイムレコード 
  ※埼玉県ジュニア委員会HP
Copyright (C) 2005 Saihoku Swimming School All Rights Reserved.