コース紹介
スケジュール
施設ご案内
イベント情報
ご利用案内
短期教室
アクセス
Q&A
〒340−0217
埼玉県久喜市鷲宮4−2−29
TEL:0480−58−2195
FAX:0480−58−4208
受付時間/ 月〜金
am10:00〜pm8:00

am9:00〜pm8:00
休館日/ 日曜日・祝祭日及び   毎月29日以降
(季節により変更あり)
埼玉スウィン スイミングスクール
本部HPへ
HOME>選手 H26年度 H27年度 H28年度
鷲宮校 選手コース 大会成績 (主要大会)
☆第91回 日本選手権
千田 舞奈美 高2 100mBR 1−11−78 予選 29位
千田 舞奈美 高2 200mBR   2−29−86  準決勝 15位
☆ジャパンオープン2015(50m)
千田 舞奈美 高2 100BR 1−12−13 予選 45位
千田 舞奈美 高2 200BR 2−30−92 予選 19位
☆第66回関東高等学校選手権
千田 舞奈美 高2 100BR 1−11−30 決勝 6位
千田 舞奈美 200BR 2−29−17 決勝  3位
☆第39回関東中学校水泳競技大会
大山 遼太郎 中3 400FR 4−26−15 予選 30位
瀧川 真樹 中3 400FR 4−21−20 予選 14位
瀧川 真樹 中2 1500FR 17−00−06 決勝 4位
染谷 紫温 中2 100FLY 1−05−48 予選 14位
染谷 紫温 中2 200FLY 2−22−05 決勝 9位
☆第55回全国中学校水泳競技大会
染谷 世奈 中3 100BA 1−03−01 決勝 3位
染谷 世奈 中3 200BA 2−17−18 決勝 8位
平川 桜 中3 200FR 2−06−39 予選 18位
平川 桜 中3 400FR 4−25−73 予選 16位
古関 郁香 中2  100BR   1−15−21 予選 46位
古関 郁香 中2 200BR  2−36−57 予選 24位
酒井 静 中2 100FLY  59−20  予選 22位
☆第83回全国高等学校水泳競技大会
千田 舞奈美 高2 100BR 1−11−61 予選 17位  
千田 舞奈美 高2 200BR 2−30−83 決勝 8位  
☆第38回全国JOCジュニアオリンピックカップ夏季大会
染谷 世奈 13.14 100BA 1−03−43 決勝 3位
染谷 世奈 13.14 200BA 2−16−28 決勝 2位
染谷 世奈 13.14 100FR   1−01−12 予選 41位 
平川 桜 13.14 200FR 2−05−95 予選 13位
平川 桜 13.14 400FR 4−25−57 予選 13位
古関 郁香 13.14 100BR   1−14−19 予選 35位
古関 郁香 13.14 200BR  2−36−08 予選 13位
酒井 凌 11.12 50BA 32−32  予選 30位
酒井 凌 11.12 100BA 1−09−29  予選 24位
廣瀬 碧 11.12 50BR 35−18  予選 21位
瀧川 結稀 10才 50FLY 32−80  予選 30位
佐々木 美莉 10才 50BA 32−04  決勝 優勝
佐々木 美莉 10才  50FLY 31−93  予選 9位
会沢 心唯 10才 50FLY  33−37 予選 39位
酒井 静 13.14 100FLY 58−77  予選 16位
酒井 静 13.14 200FLY 2−14−32  予選 26位
吉田 悠真 10才 50BR 36−08  決勝 3位
吉田 悠真 10才 50FLY 32−93  予選 39位
長島 秀哉 10才  50BA  35−37 予選 39位
木谷 京聖 10才 50FLY 32−10  予選 22位
長島 吉田
木谷 佐々木
10才 200M/R 2−12−82  決勝 2位
吉田 木谷
長島 佐々木
10才 200F/R 2−03−22  決勝 3位
染谷せ古関
染谷し平川
13.14 400M/R 4−22−06  決勝 5位
平川 染谷せ
染谷し平川
13.14 400F/R 4−03−13   決勝 7位
☆第70回国民体育大会水泳競技大会
千田 舞奈美 高2 200BR 2−30−78 決勝 4位
染谷 世奈 中3 100BA 1−03−51 決勝 4位
☆第38回全国JOCジュニアオリンピックカップ春季大会
平川 桜 15才 200FR 2−03−47 予選
高鳥 春佳 16才  50BR  32−27 予選  
高鳥 春佳 16才  100BR  1−09−79 決勝 8位
染谷 世奈 15才  100BA  1−00−34 決勝 2位
染谷 世奈 15才 200BA  2−09−57 決勝 3位
古関 郁香 13.14 200IM   2−18−31 予選
古関 郁香 13.14 200BR  2−29−85 予選
染谷 紫温 14才 100FLY 1−03−34 予選   
酒井 凌 11.12 50BA 30−22 予選
酒井 凌 11.12 100BA 1−05−75 予選
奥谷 萌 12才 200IM  2−23−65 予選  
廣瀬 碧 11才 50BR 33−90 予選
廣瀬 碧 11才 100BR 1−13−09 予選
佐々木 美莉 10才 50BA 30−16 決勝 優勝
佐々木 美莉 10才  50FLY 29−68 決勝 2位
会沢 心唯 10才 50FLY  31−92 予選
渡辺 皆斗 15才  50BA  26−26 予選  
渡辺 皆斗 15才  100BA  56−89 予選  
酒井 静 14才 100FLY 失格 予選
酒井 静 14才 200FLY 2−03−46 決勝 5位
松山 陸  14才 100BA  58−63 予選  
吉田 悠真 10才 50BR 1−13−92 予選
長島 秀哉 10才  50BA  33−05 予選
長島 秀哉 10才  50FR 29−59 予選  
木谷 京聖 11才 50FLY 31−20 予選
岩見 俊祐 9才  50FR   30−07 予選  
岩見 俊祐 9才 50FLY  32−60 予選  
佐藤 洸稀 9才  50BA  34−88 予選  
長島 岡村
木谷 岩見
10才 200M/R 2−12−13 決勝 5位
木谷 岩見
木村 長島
10才 200F/R 1−59−70 決勝 5位
松山 美好
酒井 大山
13.14 400M/R 4−02−02 予選
佐々木 会沢
増井 小野寺
10才  200M/R  2−18−10 予選  
酒井 廣瀬
小島 奥谷
11.12  200M/R  2−03−62 予選  
その他の試合は下記からご覧になれます。       
  ※スイムレコード 
  ※埼玉県ジュニア委員会HP
Copyright (C) 2005 Saihoku Swimming School All Rights Reserved.