2017年春のJO終了!
平成29年3月27日(月)から30日(木)東京国際水泳場にて、第39回全国JOCジュニアオリンピックカップ春季水泳競技大会が行われました。
藤堂 承太郎くん(桶川)が400m自由形で優勝、細沼 弘輔くん(桶川)が50mバタフライで優勝、園田 陽大くん(加須)が50m自由形、200m個人メドレー、50m背泳ぎの3種目で優勝しました。
リレーでも加須校10歳以下が男子200mメドレーリレーで優勝しました。園田くんは4冠です。
園田君は10歳以下の優秀選手に選ばれました。担当の西川コーチは優秀コーチに選ばれました。
個人種目
| 所属 | 選手名 | 区分 | 年齢 | 種目 | タイム | 順位 |
| 桶川 | 野本 ひかる | E | 16 | 200m平泳ぎ | 2-26-73 | 8位 |
| 井坂 友紀 | E | 15 | 200m平泳ぎ | 2-25-82 | 5位 | |
| 神田 美夢 | E | 15 | 100m自由形 | 56-05 | 5位 | |
| 200m自由形 | 2-01-74 | 8位 | ||||
| 山本 葉月 | D | 14 | 100m自由形 | 56-92 | 4位 | |
| 藤堂 承太郎 | D | 14 | 100m自由形 | 52-02 | 5位 | |
| 200m自由形 | 1-51-20 | 3位 | ||||
| 400m自由形 | 3-54-06 | 優勝! | ||||
| 山本 結月 | B | 10 | 50m自由形 | 28-68 | 3位 | |
| 50m背泳ぎ | 31-96 | 5位 | ||||
| 細沼 弘輔 | B | 10 | 50m自由形 | 28-54 | 3位 | |
| 50mバタフライ | 29-51 | 優勝! | ||||
| 浦和 | 日下部 麗奈 | B | 10歳以下 | 50mバタフライ | 32-50 | |
| 廣瀬 晶子 | D | 13-14歳 | 50m自由形 | 26-73 | ||
| 春日部 | 寺島 くるみ | C | 12 | 50m自由形 | 27-95 | |
| 100m自由形 | 1-00-25 | |||||
| 椿 斗海 | B | 9 | 50m自由形 | 31-02 | ||
| 50mバタフライ | 33-38 | |||||
| 角野 優莉 | C | 12 | 50m平泳ぎ | 34-39 | ||
| 猪 波音 | D | 14 | 200m自由形 | 1-55-51 | ||
| 100m自由形 | 53-32 | |||||
| 植竹 遥 | D | 14 | 200m背泳ぎ | 2-15-45 | ||
| 渋谷 玲 | D | 13 | 200mバタフライ | 2-08-15 | ||
| 100mバタフライ | 57-88 | |||||
| 大木 茉紘 | E | 16 | 50m平泳ぎ | 32-71 | ||
| 100m平泳ぎ | 1-10-85 | |||||
| 鷲宮 | 佐々木 美莉 | C | 11 | 100m背泳ぎ | 1-04-76 | |
| 50m背泳ぎ | 29-89 | 8位 | ||||
| 長島 秀哉 | C | 11 | 100m背泳ぎ | 1-05-97 | ||
| 50m背泳ぎ | 30-34 | |||||
| 廣瀬 碧 | C | 12 | 100m平泳ぎ | 1-10-41 | 4位 | |
| 50m平泳ぎ | 32-77 | 2位 | ||||
| 吉田 悠真 | C | 12 | 100m平泳ぎ | 1-11-40 | ||
| 岩下 佑真 | B | 9 | 50mバタフライ | 31-90 | ||
| 岩見 俊祐 | B | 10 | 50mバタフライ | 29-58 | 2位 | |
| 50m背泳ぎ | 33-45 | |||||
| 佐藤 洸稀 | B | 10 | 50m背泳ぎ | 33-28 | ||
| 平川 桜 | E | 16 | 200mバタフライ | 2-02-39 | ||
| 100mバタフライ | 57-50 | |||||
| 酒井 凌 | D | 13 | 200m背泳ぎ | 2-16-47 | ||
| 100m背泳ぎ | 1-03-89 | |||||
| 染谷 世奈 | E | 16 | 200m背泳ぎ | 2-15-28 | 8位 | |
| 100m背泳ぎ | 1-01-33 | 7位 | ||||
| 松山 陸 | E | 15 | 200m背泳ぎ | 2-06-03 | ||
| 100m背泳ぎ | 55-97 | |||||
| 古関 郁香 | E | 15 | 200m平泳ぎ | 2-33-41 | ||
| 渡辺 皆斗 | CS | 17 | 50m背泳ぎ | 25-93 | ||
| 100m背泳ぎ | 55-55 | |||||
| 杉野 和磨 | CS | 17 | 50mバタフライ | 24-94 | ||
| 高鳥 春佳 | CS | 17 | 50m平泳ぎ | 31-66 | 4位 | |
| 100m平泳ぎ | 1-08-08 | 3位 | ||||
| 太田 | 神田 紗来 | C | 11 | 100m背泳ぎ | 1-08-52 | |
| 50m背泳ぎ | 31-13 | |||||
| 角田 空咲 | B | 10 | 50m平泳ぎ | 38-35 | ||
| 1500m自由形 | 15-31-73 | |||||
| 宮本 直樹 | D | 13 | 200m自由形 | 1-57-05 | ||
| 100m自由形 | 54-58 | |||||
| 渡辺 瑞樹 | D | 14 | 200m自由形 | 1-54-72 | ||
| 100m自由形 | 53-29 | |||||
| 高柳 翔 | D | 14 | 100mバタフライ | 58-71 | ||
| 高島平 | 永瀬 純 | D | 13 | 100m平泳ぎ | 1-05-70 | |
| 200m平泳ぎ | 2-20-88 | |||||
| 永瀬 透 | C | 11 | 100m自由形 | 1-00-61 | ||
| 50m背泳ぎ | 30-63 | |||||
| 下村 美結 | D | 14 | 100m平泳ぎ | 1-14-64 | ||
| 200m平泳ぎ | 2-35-03 | |||||
| 町田 恵望 | D | 13 | 100mバタフライ | 1-02-56 | ||
| 200mバタフライ | 2-20-88 | |||||
| 西垣 友衣 | C | 12 | 50m背泳ぎ | 32-42 | ||
| 足利 | 岩本 幸大 | C | 11 | 50m背泳ぎ | 30-44 | |
| 100m背泳ぎ | 1-07-63 | |||||
| 加須 | 宮木 宏悦 | C | 12 | 50m背泳ぎ | 28-48 | 7位 |
| 200m自由形 | 1-59-63 | 7位 | ||||
| 100m自由形 | 57-47 | |||||
| 紺野 愛莉 | C | 12 | 200m自由形 | 2-10-47 | ||
| 園田 陽大 | B | 10 | 50m自由形 | 27-48 | 優勝! | |
| 200m I.M. | 2-21-47 | 優勝! | ||||
| 50m背泳ぎ | 30-05 | 優勝! 10歳以下 優秀選手 |
||||
| 野村 蒼空 | B | 10 | 50m自由形 | 29-30 | ||
| 根岸 海輝 | B | 9 | 50m平泳ぎ | 37-72 | ||
| 上野 七奈子 | B | 9 | 50m背泳ぎ | 34-82 | ||
| クラブ | 大室 栞 | B | 10 | 50m自由形 | 29-51 | |
| 50m背泳ぎ | 33-48 |
リレー種目
| 所属 | 選手名 | 年齢区分 | 種目 | タイム | 順位 |
| 桶川 | 山田 菜月 | B | 200m FR | 2-00-42 | 2位 |
| 坂巻 奈央 | |||||
| 野村 由衣 | |||||
| 山本 結月 | |||||
| 山本 結月 | B | 200m MR | 2-13-59 | 5位 | |
| 坂巻 奈央 | |||||
| 高山 愛香 | |||||
| 山田 菜月 | |||||
| 藤堂 承太郎 | D | 400m FR | 3-37-35 | 4位 | |
| 辻 昂大 | |||||
| 小笠原 快斗 | |||||
| 松本 匠未 | |||||
| 浦和 | 朝治 太智 | 男子10歳以下 | 200m FR | 2-04-28 | |
| 伊藤 ケン | |||||
| 清水 幸輝 | |||||
| 和田 惇希 | |||||
| 小林 那緒 | 女子13-14歳 | 400m FR | 3-59-18 | ||
| 向後 和見 | |||||
| 廣瀬 晶子 | |||||
| 板倉 さくら | |||||
| 熊谷 | 正谷 瑶姫 | C | 200m FR | 1-53-44 | |
| 秋山 菜々花 | |||||
| 北山 愛優美 | |||||
| 石坂 虹 | |||||
| 石井 和樹 | B | 200m FR | 1-59-31 | 4位 | |
| 古屋 憲佑 | |||||
| 河原 大輝 | |||||
| 石井 浩樹 | |||||
| 北山 愛優美 | C | 200m MR | 2-03-48 | ||
| 石坂 虹 | |||||
| 秋山 菜々花 | |||||
| 正谷 瑶姫 | |||||
| 炭谷 律 | B | 200m FR | 2-14-79 | ||
| 河原 大輝 | |||||
| 古屋 憲佑 | |||||
| 石井 浩樹 | |||||
| 春日部 | 猪 波音 | D | 400m FR | 3-40-70 | |
| 米田 海翔 | |||||
| 青木 駿人 | |||||
| 渋谷 玲 | |||||
| 太田 | 澁澤 岬 | B | 200m FR | 2-03-92 | |
| 平田 暖乃 | |||||
| 齋藤 梓 | |||||
| 角田 空咲 | |||||
| 齋藤 梓 | B | 200m MR | 2-16-85 | ||
| 角田 空咲 | |||||
| 関口 妃音 | |||||
| 澁澤 岬 | |||||
| 渡辺 瑞樹 | D | 400m FR | 3-37-35 | 4位 | |
| 塚本 進平 | |||||
| 高柳 翔 | |||||
| 宮本 直樹 | |||||
| 渡辺 瑞樹 | D | 400m MR | 3-59-36 | ||
| 林 直緒人 | |||||
| 高柳 翔 | |||||
| 宮本 直輝 | |||||
| 加須 | 野村 蒼空 | 男子10歳以下 | 200mFR | 2-01-80 | |
| 根岸 海輝 | |||||
| 藤原 千昌 | |||||
| 園田 陽大 | |||||
| 園田 陽大 | 男子10歳以下 | 200m MR | 2-08-58 | 優勝 大会新 |
|
| 根岸 海輝 | |||||
| 藤原 千昌 | |||||
| 野村 蒼空 |
![]() |
| 熊谷校 石井和樹・古屋憲佑・河原大輝・石井浩樹 (順不同) |
| B区分 |
| 200M FR 4位 |
| 加須校 園田陽大・根岸海輝・藤原線昌・野村蒼空 (順不同) |
| B区分 |
| 200m MR 優勝 大会新 |
| 加須校 園田 陽大 |
| B区分 |
| 50M BA 1位 10歳以下 優秀選手獲得 |

