第39回 全国JOCジュニアオリンピックカップ下記水泳競技大会
夏のJOで大活躍!
平成28年8月22日(月)~26日(金)、東京辰巳国際水泳場(公認50m×10レーン)で行われた大会の結果をお知らせいたします!
個人種目
| 所属 | 選手名 | 区分 | 年齢 | 種目 | 距離 | タイム | 順位 |
| 鷲宮 | 佐々木 美莉 | C | 11 | BA | 50 | 30-85 | 6位 |
| 廣瀬 碧 | C | 11 | BR | 100 | 1-14-36 | 7位 | |
| BR | 50 | 34-37 | 4位 | ||||
| 古関 郁香 | D | 14 | BR | 200 | 2-30-77 | 2位 | |
| 酒井 静 | D | 14 | FLY | 100 | 57-00 | 4位 | |
| 松山 陸 | D | 14 | BA | 100 | 59-40 | 3位 | |
| 染谷 世奈 | E | 15 | BA | 100 | 1-02-24 | 3位 | |
| 高鳥 春佳 | E | 16 | BR | 100 | 1-11-76 | 7位 | |
| 千田 舞奈美 | CS | 18 | BR | 100 | 1-11-45 | 6位 | |
| BR | 200 | 2-31-00 | 4位 | ||||
| 加須 | 園田 陽大 | B | 9 | BA | 50 | 32-83 | 4位 |
| 熊谷 | 白川 緋奈乃 | B | 10 | BR | 50 | 36-90 | 8位 |
| 石井 瑛章 | CS | 17 | IM | 200 | 2-04-40 | 8位 | |
| 足利 | 岩本 幸大 | B | 10 | BA | 50 | 32-81 | 3位 |
| 桶川 | 細沼 弘輔 | B | 10 | FLY | 50 | 30-00 | 優勝 |
| 海谷 陸翔 | C | 12 | BR | 100 | 1-10-68 | 7位 | |
| 神田 美夢 | D | 14 | FR | 100 | 57-91 | 5位 | |
| FR | 200 | 2-03-31 | 2位 | ||||
| 井坂 友紀 | D | 14 | BR | 100 | 1-10-96 | 優勝 | |
| BR | 200 | 2-30-37 | 優勝 | ||||
| 野本 ひかる | E | 15 | BR | 200 | 2-30-32 | 3位 | |
| 石井 健聖 | E | 16 | IM | 200 | 2-07-12 | 5位 | |
| 江森 優 | CS | 17 | FR | 50 | 27-04 | 8位 | |
| FR | 100 | 58-00 | 5位 | ||||
| 大西 彩夏 | CS | 18 | BA | 200 | 2-17-31 | 7位 | |
| 安藤 涼太 | CS | 18 | FR | 200 | 1-52-45 | 5位 |
リレー種目
| 所属 | 選手名 | 年齢区分 | 種目 | タイム | 順位 |
| 桶川 | 細沼 弘輔 | 男子 10歳以下 |
200m フリーリレー |
2-04-17 | 8位 |
| 坂蓋 丈太郎 | |||||
| 手塚 諒 | |||||
| 渡辺 絢斗 | |||||
| 大西 彩夏 | 女子 15歳以上 |
400m フリーリレー |
4-16-61 | 4位 | |
| 井坂 友紀 | |||||
| 江森 優 | |||||
| 神田 美夢 | |||||
| 加須 | 野村 蒼空 | 男子 10歳以下 |
200m フリーリレー |
2-01-41 | 4位 |
| 柴垣 要 | |||||
| 西村 祐 | |||||
| 園田 陽大 | |||||
| 園田 陽大 | 男子 10歳以下 |
200m メドレーリレー |
2-13-10 | 優勝 | |
| 西村 祐 | |||||
| 柳田 祥吾 | |||||
| 柴垣 要 | |||||
| 鷲宮 | 佐藤 洸稀 | 男子 10歳以下 |
200m メドレーリレー |
2-17-09 | 6位 |
| 岡村 郁飛 | |||||
| 岩見 俊祐 | |||||
| 木村 海音 | |||||
| 佐々木 美莉 | 女子 11~12歳 |
200m メドレーリレー |
2-06-55 | 7位 | |
| 廣瀬 碧 | |||||
| 小島 麻友子 | |||||
| 米山 沙羅 |
![]() |
||
| 古関 郁香(鷲宮) | 井坂 友紀 (桶川) | 野本 ひかる(桶川) |
| D区分 | D区分 | E区分 |
| BR200 2位 | BR200 優勝 | BR200 3位 |
![]() |
|
| 古関 郁香(鷲宮) | 井坂 友紀 (桶川) |
| D区分 | D区分 |
| BR200 2位 | BR200 優勝 |
![]() |
|
| 左 古関 郁香(鷲宮) | 中央 井坂 友紀 (桶川) |
| D区分 | D区分 |
| BR200 2位 | BR200 優勝 |
![]() |
| 右 松山 陸 (鷲宮) |
| D区分 |
| BA100 3位 |
![]() |
| 右 染谷 世奈 (鷲宮) |
| E区分 |
| BA100 3位 |
| 細沼 弘輔 (桶川) |
| B区分 |
| FLY50 優勝 |
![]() |
| (右より2人目)岩本 幸大 (足利) |
| B区分 |
| BA50 3位 |






